| ASD CHIARAVALLE | POL. ARCOBALENO |
| H. ANCONA | POL. CINGOLI |
| HC MONTEPRANDONE | ASD ASCOLI |
| HC CAMERANO |
RISULTATI
| GIORNATA | CASA | OSPITI |
RISULTATO |
| 1a
andata
|
ASD CHIARAVALLE | HC CAMERANO |
25 - 22 |
| POL. ARCOBALENO | H. ANCONA | 44 - 11 | |
| POL. CINGOLI | ASD ASCOLI | 34 - 16 | |
| HC MONTEPRANDONE | RIPOSA | ||
| 2a andata
|
HC CAMERANO | HC MONTEPRANDONE | 33 - 43 |
| POL. ARCOBALENO | ASD ASCOLI | 33 - 29 | |
| H. ANCONA | POL. CINGOLI | 10 - 53 | |
| ASD CHIARAVALLE | RIPOSA | ||
| 3a
andata
|
HC MONTEPRANDONE | H. ANCONA | 32 - 09 |
| ASD ASCOLI | ASD CHIARAVALLE | 25 - 28 | |
| POL. ARCOBALENO | HC CAMERANO | 36 - 30 | |
| POL. CINGOLI | RIPOSA | ||
| 4a
andata
|
ASD CHIARAVALLE | HC MONTEPRANDONE |
34 - 30 |
| POL. CINGOLI | POL. ARCOBALENO | 42 - 30 | |
| H. ANCONA | ASD ASCOLI | 5 - 50 | |
| HC CAMERANO | RIPOSA | ||
| 5a
andata
|
POL. ARCOBALENO | ASD CHIARAVALLE | 27 - 41 |
| HC CAMERANO | H. ANCONA | 33 - 30 | |
| HC MONTEPRANDONE | POL. CINGOLI | 28 - 26 | |
| ASD ASCOLI | RIPOSA | ||
| 6a
andata
|
POL. ARCOBALENO | HC MONTEPRANDONE | 28 - 18 |
| POL. CINGOLI | ASD CHIARAVALLE | 30 - 29 | |
| ASD ASCOLI | HC CAMERANO | 35 - 50 | |
| H. ANCONA | RIPOSA | ||
| 7a
andata
|
ASD CHIARAVALLE | H. ANCONA | 46 - 21 |
| HC CAMERANO | POL. CINGOLI | 30 -36 | |
| HC MONTEPRANDONE | ASD ASCOLI |
39 - 19 |
|
| POL. ARCOBALENO | RIPOSA | ||
| 1a
ritorno
|
HC CAMERANO | ASD CHIARAVALLE | 33 - 33 |
| H. ANCONA | POL. ARCOBALENO | 22 - 35 | |
| ASD ASCOLI | POL. CINGOLI | 28 - 39 | |
| HC MONTEPRANDONE | RIPOSA | ||
| 2a
ritorno
|
HC MONTEPRANDONE | HC CAMERANO | 39 - 20 |
| ASD ASCOLI | POL. ARCOBALENO | 25 - 45 | |
| POL. CINGOLI | H. ANCONA | 31 - 9 | |
| ASD CHIARAVALLE | RIPOSA | ||
| 3a
ritorno
|
H. ANCONA | HC MONTEPRANDONE | 21 - 36 |
| ASD CHIARAVALLE | ASD ASCOLI | 39 - 27 | |
| HC CAMERANO | POL. ARCOBALENO | 40 - 35 | |
| POL. CINGOLI | RIPOSA | ||
| 4a
ritorno
|
HC MONTEPRANDONE | ASD CHIARAVALLE | 27 - 43 |
| POL. ARCOBALENO | POL. CINGOLI | 29 - 33 | |
| ASD ASCOLI | H. ANCONA | 40 - 33 | |
| HC CAMERANO | RIPOSA | ||
|
5a ritorno
|
ASD CHIARAVALLE | POL. ARCOBALENO | 39 - 27 |
| H. ANCONA | HC CAMERANO | 25 - 31 | |
| POL. CINGOLI | HC MONTEPRANDONE | ||
| ASD ASCOLI | RIPOSA | ||
| 6a
ritorno
|
HC MONTEPRANDONE | POL. ARCOBALENO | 35 - 31 |
| ASD CHIARAVALLE | POL. CINGOLI | 33 - 27 | |
| HC CAMERANO | ASD ASCOLI | 31 - 15 | |
| H. ANCONA | RIPOSA | ||
|
7a ritorno
|
H. ANCONA | ASD CHIARAVALLE | 25 - 36 |
| POL. CINGOLI | HC CAMERANO | 31 - 28 | |
| ASD ASCOLI | HC MONTEPRANDONE | 33 - 38 | |
| POL. ARCOBALENO | RIPOSA | ||
| 1a doppia andata |
ASD CHIARAVALLE | HC CAMERANO | |
| POL. ARCOBALENO | H. ANCONA | ||
| POL. CINGOLI | ASD ASCOLI | ||
| HC MONTEPRANDONE | RIPOSA | ||
| 2a doppia andata
|
HC CAMERANO | HC MONTEPRANDONE | |
| POL. ARCOBALENO | ASD ASCOLI | ||
| H. ANCONA | POL. CINGOLI | ||
| ASD CHIARAVALLE | RIPOSA | ||
| 3a doppia andata
|
HC MONTEPRANDONE | H. ANCONA | |
| ASD ASCOLI | ASD CHIARAVALLE | ||
| POL. ARCOBALENO | HC CAMERANO | ||
| POL. CINGOLI | RIPOSA | ||
| 4a doppia andata
|
ASD CHIARAVALLE | HC MONTEPRANDONE | |
| POL. CINGOLI | POL. ARCOBALENO | ||
| H. ANCONA | ASD ASCOLI | ||
| HC CAMERANO | RIPOSA | ||
|
5a doppia andata |
POL. ARCOBALENO | ASD CHIARAVALLE | |
| HC CAMERANO | H. ANCONA | ||
| HC MONTEPRANDONE | POL. CINGOLI | ||
| ASD ASCOLI | RIPOSA | ||
|
6a doppia andata |
POL. ARCOBALENO | HC MONTEPRANDONE | |
| POL. CINGOLI | ASD CHIARAVALLE | ||
| ASD ASCOLI | HC CAMERANO | ||
| H. ANCONA | RIPOSA | ||
|
7a doppia andata |
ASD CHIARAVALLE | H. ANCONA | |
| HC CAMERANO | POL. CINGOLI | ||
| HC MONTEPRANDONE | ASD ASCOLI | ||
| POL. ARCOBALENO | RIPOSA |
CLASSIFICA
| Nome Squadra | G | Rin | V | N | P | F | S | Punti | Pen. |
| CHIARAVALLE | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 426 | 321 | 31 | 0 |
| CINGOLI | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 382 | 270 | 27 | 0 |
| MONTEPRANDONE | 11 | 0 | 8 | 0 | 3 | 365 | 297 | 24 | 0 |
| ARCOBALENO | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 400 | 375 | 18 | 0 |
| CAMERANO | 12 | 0 | 5 | 1 | 6 | 381 | 383 | 16 | 0 |
| ANCONA | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 221 | 467 | 0 | 0 |
| ASCOLI | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 352 | 414 | -4 | 10 |
ROSA UNDER 18
| NOME | RUOLO | ANNO | |
|
|
OLIVI LORENZO | PORTIERE | 1994 |
| CATALANI MASSIMO | PORTIERE | 1996 | |
| TANFANI SAMUELE | ALA DX | 1995 | |
| PIGLIAPOCO SIMONE | ALA SX | 1995 | |
| BALDINI GIACOMO | ALA SX | 1994 | |
| BARIGELLI ALEX | TERZINO DX | 1993 | |
| BRUTTI MATTEO | ALA SX | 1994 | |
| FAKAROS ANTONIO | PIVOT | 1994 | |
| LOCCI SIMONE | CENTRALE | 1994 | |
| MALASOMMA GAETANO | PIVOT | 1994 | |
| MALTONI FRANCESCO | ALA DX | 1994 | |
| LANARI FRANCESCO | PIVOT | 1995 | |
| AFFAN ISAAK | TERZINO | 1996 | |
| BOLLETTA ALESSIO | ALA DX | 1996 | |
| SIOUD SEMY | TERZINO SX | 1995 | |
| CANDELARESI ENRICO | ALA DX | 1996 | |
| RUMORI DAVIDE | TERZINO DX | 1994 | |
| COCILOVA ALBANO | Allenatore | ||