LA NOSTRA STORIA

STAGIONE CAMPIONATO POSIZIONE V N P G FAT G SUB
1976-1977 SERIE C SESTA 2 1 9

122

250
1977-1978 SERIE D SECONDA 3 0 3 89 88
1978-1979 SERIE C DODICESIMA 1 0 21 190 472
1979-1980 SERIE D QUINTA 2 0 8 99 150
1980-1981 SERIE D PRIMA 13 3 5 381 318
1981-1982 SERIE C NONA 2 4 12 271 413
1982-1983 SERIE C         girone C  QUARTA 9 1 8 417 402
1983-1984 SERIE C         girone C  SECONDA 15 3 4 520 467
1984-1985 SERIE C         girone C  SESTA 10 3 9 475 434
1985-1986 SERIE C         girone C QUINTA 11 1 10 457 463
1986-1987 SERIE C         girone D QUARTA 13 1 6 406 350
1987-1988 SERIE C         girone E SESTA 7 4 9 432 371
1988-1989 SERIE C         girone E NONA 8 1 11 411 402
1989-1990 SERIE C         girone E SECONDA 14 2 6 520 440
1990-1991 SERIE C         girone E PRIMA 18 2 2 552 451
1991-1992 SERIE B         girone B OTTAVA 9 2 10 441 462
1992-1993 SERIE B         girone B  SESTA 8 0 10 394 399
1993-1994 SERIE C         girone D QUINTA 10 2 6 380 355
1994-1995 SERIE C         girone D PRIMA 15 1 2 438 319
1995-1996 SERIE B         girone B DODICESIMA* pen.-15 4 1 17 416 494
1996-1997 SERIE B         girone B NONA 7 3 12 452 488
1997-1998 SERIE C TERZA 15 2 3 511 375
1998-1999 SERIE C TERZA 5 0 5 225 219
1999-2000 SERIE C SECONDA* (play-off 2°) 8 0 2 230 188
2000-2001 SERIE C         girone B SETTIMA 8 0 8 421 397
2001-2002 SERIE C         SECONDA 9 0 3 321 283
2002/2003 SERIE B         girone D DODICIESIMA * * * * *
2003/2004 SERIE B         girone D SESTA 2 0 8 243 311
2004/2005 SERIE B         girone F OTTAVA 3 1 10 320 390
2005/2006 SERIE C SECONDA* (play-off 4°) 11 0 3 437 302
2006/2007 SERIE C QUINTA 4 1 9 355 396
2007/2008 NON PARTECIPANTE            
2008/2009 SERIE C SECONDA 12 0 3 536 396
2009/2010 SERIE B         girone D TERZA 10 0 8 462 462
2010/2011 SERIE A2       girone D QUARTA* (play-off 4°) 6 0 12 466 566
2011/2012 SERIE A2       girone D